Главная » Меню каталог » Бургеры » Говядина
Пищевая ценность (на 100 г):
| Энергетическая ценность | 3055 кДж / 732 ккал |
| Белки | 49 г |
| Жиры | 42 г |
| Углеводы | 38 г |
| Сахар | 10 г |
| Соль | 2,9 г |
| Насыщенные жиры | 20 г |
| Клетчатка | 2,5 г |
Калькулятор сжигания калорий для продукта «Двойной Гранд». Ниже — ориентировочный расчёт времени активности, необходимого, чтобы потратить примерно 732 ккал (калорийность продукта). Выберите свой вес и интенсивность — таблица пересчитается автоматически.
| Активность | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка (ходьба) Лёгкая/умеренная/быстрая ходьба | 317 мин. | 254 мин. | 212 мин. | 182 мин. | 159 мин. | 141 мин. | 127 мин. | 116 мин. | 106 мин. | 98 мин. | 91 мин. | 85 мин. | 80 мин. | 75 мин. |
| Скандинавская ходьба Зависит от темпа и рельефа | 218 мин. | 175 мин. | 146 мин. | 125 мин. | 109 мин. | 97 мин. | 88 мин. | 80 мин. | 73 мин. | 68 мин. | 63 мин. | 59 мин. | 55 мин. | 52 мин. |
| Пробежка (бег) От лёгкого бега до интенсивного | 126 мин. | 101 мин. | 84 мин. | 72 мин. | 63 мин. | 56 мин. | 51 мин. | 46 мин. | 42 мин. | 39 мин. | 36 мин. | 34 мин. | 32 мин. | 30 мин. |
| Плавание Умеренное плавание / быстрые отрезки | 175 мин. | 140 мин. | 117 мин. | 100 мин. | 88 мин. | 78 мин. | 70 мин. | 64 мин. | 59 мин. | 54 мин. | 50 мин. | 47 мин. | 44 мин. | 42 мин. |
| Езда на велосипеде Спокойно / умеренно / быстро | 154 мин. | 124 мин. | 103 мин. | 88 мин. | 77 мин. | 69 мин. | 62 мин. | 56 мин. | 52 мин. | 48 мин. | 44 мин. | 42 мин. | 39 мин. | 37 мин. |
| Силовые тренировки Лёгкая/умеренная/интенсивная сессия | 210 мин. | 168 мин. | 140 мин. | 120 мин. | 105 мин. | 93 мин. | 84 мин. | 77 мин. | 70 мин. | 65 мин. | 60 мин. | 56 мин. | 53 мин. | 50 мин. |
Подсказка: значения приблизительные. Для более точного ориентира выбирайте интенсивность, близкую к вашему темпу.
Важно: расчёты являются приблизительными и зависят от темпа/пульса, техники, уклона, возраста и уровня подготовки. Используйте значения как ориентир для планирования активности и сравнения нагрузок.
Обычно я не фанат фастфуда, но Двойной Гранд во вкусно и точка меня покорил! Вкусно, быстро и доступно!
Один из самых вкусных и недорогих бургеров во вкусно и точке. Постоянно его заказываю, хотя и другие тоже супер!