Пищевая ценность (на 100 г):
| Энергетическая ценность | 196 кДж / 46 ккал |
| Жиры | 12 г |
| Углеводы | 12 г |
| Сахар | 12 г |
| Насыщенные жиры | 12 г |
Калькулятор сжигания калорий для продукта «Добрый Лимон-Лайм (мал.)». Ниже — ориентировочный расчёт времени активности, необходимого, чтобы потратить примерно 46 ккал (калорийность продукта). Выберите свой вес и интенсивность — таблица пересчитается автоматически.
| Активность | 40 кг | 50 кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг | 170 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогулка (ходьба) Лёгкая/умеренная/быстрая ходьба | 20 мин. | 16 мин. | 14 мин. | 12 мин. | 10 мин. | 9 мин. | 8 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
| Скандинавская ходьба Зависит от темпа и рельефа | 14 мин. | 11 мин. | 10 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. |
| Пробежка (бег) От лёгкого бега до интенсивного | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
| Плавание Умеренное плавание / быстрые отрезки | 11 мин. | 9 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. |
| Езда на велосипеде Спокойно / умеренно / быстро | 10 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. | 3 мин. |
| Силовые тренировки Лёгкая/умеренная/интенсивная сессия | 14 мин. | 11 мин. | 9 мин. | 8 мин. | 7 мин. | 6 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. | 4 мин. |
Подсказка: значения приблизительные. Для более точного ориентира выбирайте интенсивность, близкую к вашему темпу.
Важно: расчёты являются приблизительными и зависят от темпа/пульса, техники, уклона, возраста и уровня подготовки. Используйте значения как ориентир для планирования активности и сравнения нагрузок.
Отзывов ещё нет. Напишите первым.